[일본] 도쿄증권거래소의 연도별 휴장일을 알아보자
일본의 주식시장
일본 거래소 그룹(JPX)에 소속된 도쿄증권거래소와 오사카증권거래소 중 현물 시장을 전담하고 있는 도쿄증권거래소가 일본의 주식시장을 운영하고 있습니다.
JPX는 기본적으로 아래와 같이 휴장일에 대해 안내하고 있습니다.
- 매주의 토요일과 일요일은 휴장
- 매년 1/1~1/3 까지 휴장이며, 12/31에도 휴장
- 국경일에는 휴장
- 크리스마스는 휴장일이 아님
- 주말에 공휴일이 있을 경우 그 익 영업일에 휴장
휴장일
Date | |
---|---|
2025/01/01수 - 2025/01/03금 | New Year's Day |
2025/01/13월 | Coming of Age Day |
2025/02/11화 | National Foundation Day |
2025/02/24월 | Emperor's Birthday (Feb. 23) observed * |
2025/03/20목 | Vernal Equinox |
2025/04/29화 | Showa Day |
2025/05/05월 | Children's Day |
2025/05/06화 | Greenery Day (May 4) observed * |
2025/07/21월 | Marine Day |
2025/08/11월 | Mountain Day |
2025/09/15월 | Respect for the Aged Day |
2025/09/23화 | Autumnal Equinox |
2025/10/13월 | Sports Day |
2025/11/03월 | Culture Day |
2025/11/24월 | Labor Thanksgiving Day (Nov. 23) observed * |
2025/12/31수 | Market Holiday |
- | |
2026/01/01목 - 2026/01/03토 | New Year's Day |
2026/01/12월 | Coming of Age Day |
2026/02/11수 | National Foundation Day |
2026/02/23월 | Emperor's Birthday |
2026/03/20금 | Vernal Equinox |
2026/04/29수 | Showa Day |
2026/05/04월 | Greenery Day |
2026/05/05화 | Children's Day |
2026/05/06수 | Constitution Memorial Day (May. 3) observed * |
2026/07/20월 | Marine Day |
2026/08/11화 | Mountain Day |
2026/09/21월 | Respect for the Aged Day |
2026/09/22화 | National Holiday |
2026/09/23수 | Autumnal Equinox |
2026/10/12월 | Sports Day |
2026/11/03화 | Culture Day |
2026/11/23월 | Labor Thanksgiving Day |
2026/12/31목 | Market Holiday |
링크
- Market Holidays, Japan Exchange Group
- Abount NSE – Market Holidays, Nagoya Stock Exchange