[ETF] 국내 ETF 브랜드 종류와 자산운용사 총정리
아래는 대한민국 금융시장에 상장되어 있는 ETF 브랜드와 자산운용사를 정리한 자료입니다.
ETF 브랜드 및 자산운용사
브랜드 | 자산운용사 | 브랜드 | 자산운용사 |
---|---|---|---|
KODEX | 삼성자산운용 | BNK | BNK자산운용 |
TIGER | 미래에셋자산운용 | WOORI | 우리자산운용 |
RISE | KB자산운용 | DB마이티 | DB자산운용 |
ACE | 한국투자신탁운용 | UNICORN | 현대자산운용 |
SOL | 신한자산운용 | 마이다스 | 마이다스에셋자산운용 |
PLUS | 한화자산운용 | DAISHIN343 | 대신자산운용 |
HANARO | NH-AMUNDI자산운용 | 에셋플러스 | 에셋플러스자산운용 |
KOSEF/히어로즈 | 키움자산운용 | 파워 | 교보악사자산운용 |
1Q | 하나자산운용 | VITA | 한국투자밸류자산운용 |
TIMEFOLIO | 타임폴리오자산운용 | ITF | IBK자산운용 |
KoAct | 삼성액티브자산운용 | TREX | 유리자산운용 |
HK | 흥국자산운용 | KCGI | KCGI자산운용 |
특징
- RISE ETF 는 KB자산운용이 운용하던 KBSTAR ETF 가 2024년 7월 리브랜딩 되면서 변경된 브랜드입니다.
- KOSEF ETF는 과거 우리자산운용의 브랜드였지만, 2014년 키움자산운용이 우리자산운용을 흡수합병 하면서 키움자산운용의 브랜드가 되었습니다.
댓글 남기기