모두의매뉴얼
🚀

미국 국채 보유국 순위 Top 10 을 알아보자 feat. 미국 재무부

📈205


1969년 미국 $100,000 국채, Wikipedia

아래는 미국 재무부가 발표하는 미국 국채 보유국 순위 Top 10 과 그들의 미 국채 보유량입니다.

보유량의 표시 단위는 10억 달러 기준이며, 해당 월의 마지막 날을 기준으로 합니다. 중국은 본토(Mainland) 자료이며, 홍콩은 따로 표기 되어 있습니다. 한국은 Top 10 에 들지 못하지만 궁금하니까 따로 순위를 표시 해보았습니다.

2018년 3월

일본을 제외한 상위권 국가들의 보유량이 상당히 많이 늘어났습니다. 2월 갑자기 늘어났었던 케이맨제도의 보유량이 다시 보통의 수준으로 돌아갔고, 그에 따라 순위에도 변동이 생겼습니다.

한국은 여전히 15위 입니다.

순위 국가 보유량 전월대비
1 중국 1187.7 +11.0
2 일본 1043.5 -16.0
3 아일랜드 317.9 +3.9
4 브라질 286.0 +13.1
5 영국 263.7 +13.2
6 스위스 245.4 -2.6
7 케이맨제도 242.9 -9.3
8 룩셈부르크 221.6 -3.0
9 홍콩 196.2 -0.3
10 대만 170.1 -0.6
15 한국 100.4 -0.9

과거자료

[showhide id=”2018″ title=”2018″]
### 2018년 1월

|순위|국가|보유량|전월대비|
|-:|:-:|-:|-:|
|1|중국|1168.2|-16.7|
|2|일본|1065.8|+4.3|
|3|아일랜드|327.5|+1|
|4|브라질|265.7|+8.9|
|5|스위스|251.1|+1.5|
|6|영국|243.3|-6.7|
|7|케이맨제도|241.9|-3.9|
|8|룩셈부르크|220.9|+3.3|
|9|홍콩|194.1|-0.6|
|10|대만|175.4|-5.5|
|…||||
|15|한국|101.7|+5.5|

### 2018년 2월

|순위|국가|보유량|전월대비|
|-:|:-:|-:|-:|
|1|중국|1176.7|+8.5|
|2|일본|1059.5|-6.3|
|3|아일랜드|314|-13.5|
|4|브라질|272.9|+7.2|
|5|케이맨제도|252.2|+10.3|
|6|영국|250.5|+7.2|
|7|스위스|248|-3.1|
|8|룩셈부르크|218.6|-2.3|
|9|홍콩|196.5|+2.4|
|10|대만|170.7|-4.7|
|…||||
|15|한국|101.3|-0.4|
[/showhide]

[showhide id=”2017″ title=”2017″]
### 2017년 12월

|순위|국가|보유량|전월대비|
|-:|:-:|-:|-:|
|1|중국|1184.9|+8.3|
|2|일본|1061.5|-22.6|
|3|아일랜드|326.5|+2.2|
|4|브라질|256.8|-8.5|
|5|영국|250.0|+12.5|
|6|스위스|249.6|-1.3|
|7|케이맨제도|245.8|+5.4|
|8|룩셈부르크|217.6|-0.7|
|9|홍콩|194.7|-0.2|
|10|대만|180.9|+1|
|…||||
|16|한국|96.2|-2.3|
[/showhide]

참고자료

    댓글 남기기

© 모두의매뉴얼 2024
🗝️