미국 국채 보유국 순위 Top 20 을 알아보자 feat. 미국 재무부

folder 데이터 calendar_month web_traffic 739

1969년 미국 $100,000 국채, Wikipedia

아래는 미국 재무부가 발표하는 미국 국채 보유국 순위 Top 20 과 그들의 미 국채 보유량으로 2025년 4월 17일 현재 가장 최신 자료는 2025년 2월 말 기준입니다.

보유량의 표시 단위는 10억 달러 기준이며, 해당 월의 마지막 날을 기준으로 합니다. 중국은 본토(Mainland) 자료이며, 홍콩은 따로 표기 되어 있습니다.

2025년

순위 국가 2월 1월
1 일본 1125.9 1079.3
2 중국 784.3 760.8
3 영국 750.3 740.2
4 케이맨 제도 417.8 404.5
5 룩셈부르크 412.5 409.9
6 캐나다 406.1 350.8
7 벨기에 394.7 377.7
8 프랑스 354.0 335.4
9 아일랜드 339.0 329.7
10 대만 294.8 290.4
11 스위스 290.8 301.1
12 홍콩 273.8 255.9
13 싱가포르 260.0 247.6
14 인도 228.0 225.7
15 브라질 207.3 199.1
16 노르웨이 161.8 173.1
17 사우디 아라비아 126.4 126.9
18 대한민국 124.6 122.2
19 아랍에미리트 119.9 92.6
20 독일 103.8 105.5
멕시코 99.4
그 외 1641.5 1591.2
전체 8817.2 8527.0

2024년

순위 국가 12월 11월 10월 9월 8월 7월
1 일본 1059.8 1087.1 1101.6 1095.5 1106.0 1093.5
2 중국 759.0 768.6 760.1 772.0 774.6 776.2
3 영국 722.7 766.8 746.4 769.2 749.1 733.4
4 룩셈부르크 423.9 417.8 413.5 407.1 395.7 389.3
5 케이맨 제도 418.9 414.0 414.0 419.9 419.4 375.5
6 캐나다 378.8 372.4 363.7 367.9 362.9 375.3
7 벨기에 374.6 361.3 349.6 366.6 325.0 315.9
8 아일랜드 339.4 343.1 336.7 356.2 350.9 341.2
9 프랑스 332.3 332.5 330.1 328.9 312.5 291.1
10 스위스 298.7 298.7 297.9 305.5 299.3 289.4
11 대만 282.5 286.0 287.9 291.1 287.1 277.3
12 홍콩 255 265.8 261.8 243.7 243.7 238.6
13 싱가포르 249 252.2 244.7 243.8 234.8 229.8
14 인도 219.1 234.0 241.4 247.2 245.9 238.8
15 브라질 201.6 229.0 228.8 234.6 233.3 229.1
16 노르웨이 157.6 162.5 167.1 173.5 166.0 160.3
17 사우디 아라비아 137.5 135.6 139.2 143.9 142.8 142.7
18 대한민국 124.9 127.5 127.3 127.3 123.3 123.1
19 멕시코 102.6 99.4 97.3 93.7 93.6
20 독일 97.0 99.9 102.3 103.8 99.1 104.9
아랍에미리트 77.1 73.1 68.3 71.9 79.2 68.9
그 외 1591.3 1591.4 1589.3 1587.6 1553.5 1559.5
전체 8528.0 8640.9 8609.0 8687.8 8527.3 8354.4

참고자료

댓글 남기기