2019 홍콩 주식시장 휴장일을 알아보자
아래는 [[홍콩증권거래소]](HKEX)가 공개한 홍콩 주식시장의 [[휴장일]] 정보입니다. 보다 정확한 정보를 확인 하기 위해서는 아래 링크를 참고 하세요.
휴장일
2019
아래는 2019년 홍콩 주식시장 휴장일 정보입니다.
Date | ||
1.1 | 화 | The first day of January |
2.5 ~ 2.7 | 화수목 | Lunar New Year’s Day |
4.5 | 금 | Ching Ming Festival |
4.19 | 금 | Good Friday |
4.22 | 월 | Easter Monday |
5.1 | 수 | Labour Day |
5.13 | 월 | The day following the Birthday of the Buddha |
6.7 | 금 | Tuen Ng Festival |
7.1 | 월 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
10.1 | 화 | National Day |
10.7 | 월 | Chung Yeung Festival |
12.25 ~ 12.26 | 수 | Christmas Day |
주의사항
- 새해 첫날, 크리스마스, 음력설의 전일은 오전장만 열림
2018년 휴장일
아래는 홍콩증권거래소의 2018년 휴장일 리스트 입니다.
Date | ||
---|---|---|
2018.1.1 | 월요일 | The first day of January |
2018.2.16 | 금요일 | Lunar New Year’s Day |
2018.2.17 | 토요일 | The Second day of Lonar New Year |
2018.3.30 | 금요일 | Good Friday |
2018.3.31 | 토요일 | The day following Good Friday |
2018.4.2 | 월요일 | Easter Monday |
2018.5.1 | 화요일 | Labour Day |
2018.5.22 | 화요일 | The Birthday of the Buddha |
2018.6.18 | 월요일 | Tuen Ng Festival |
2018.7.2 | 월요일 | The day following Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
2018.9.25 | 화요일 | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival |
2018.10.1 | 월요일 | National Day |
2018.10.17 | 수요일 | Chung Yeung Festival |
2018.12.25 | 화요일 | Christmas Day |
2018.12.26 | 수요일 | The first weekday after Christmas Day |
댓글 남기기