2018년 한국 주식시장 휴장일을 알아보자
2018년 한국 주식시장 휴장일을 알아봅시다.
2018년 한국 주식시장 휴장일
2018년의 주식시장 휴장일은 총 17일입니다.
휴장일 | 요일 | 사유 |
---|---|---|
2018-01-01 | 월요일 | 신정 |
2018-02-15 | 목요일 | 설날 |
2018-02-16 | 금요일 | 설날 |
2018-03-01 | 목요일 | 삼일절 |
2018-05-01 | 화요일 | 근로자의날 |
2018-05-07 | 월요일 | 어린이날(대체휴일) |
2018-05-22 | 화요일 | 석가탄신일 |
2018-06-06 | 수요일 | 현충일 |
2018-06-13 | 수요일 | 지방선거 |
2018-08-15 | 수요일 | 광복절 |
2018-09-24 | 월요일 | 추석 |
2018-09-25 | 화요일 | 추석 |
2018-09-26 | 수요일 | 추석(대체휴일) |
2018-10-03 | 수요일 | 개천절 |
2018-10-09 | 화요일 | 한글날 |
2018-12-25 | 화요일 | 성탄절 |
2018-12-31 | 월요일 | 연말휴장일 |
대체휴일
대체휴일은 총 이틀이 있습니다. 2018년 5월 7일은 어린이날(5월 5일)이 토요일이 되면서 생긴 대체휴일입니다. 2018년 9월 26일은 9월 24일 추석이 월요일에 잡히면서 생긴 대체휴일입니다.
2017년 추석 처럼 드라마틱한 장기 휴일은 없습니다. 내수 활성화에는 하등 도움이 되지 않는 임시공휴일 지정은 3월에 한번 가능성이 있는 정도네요. 다른 휴일들은 명목이 좀 약해서.
또다른 변수가 생기는지 지속적으로 확인하기 위해 아래 한국거래소 오피셜 자료를 확인하세요.
댓글 남기기